| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| (1)病院の名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 北條病院 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Hojyo Hospital | |||||||||||||||||||||
| (2)病院の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 北條 文彦 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ホウジョウ フミヒコ | |||||||||||||||||||||
| (3)病院の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 北條 文彦 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ホウジョウ フミヒコ | |||||||||||||||||||||
| (4)病院の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 778-0002 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 徳島県三好市池田町マチ2526-7 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | トクシマケンミヨシシイケダチョウマチ2526-7 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 2526-7 Ikedachomachi Miyoshi-City Tokushima | |||||||||||||||||||||
| (5)病院の案内用の電話番号及びFAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 0883-72-0007 | |||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0883-72-5682 | |||||||||||||||||||||
| 夜間・休日用電話番号 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (6)診療科目 | ||||||||||||||||||||||
| 内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、小児科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||
| (7)診療科目別の診療日 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (8)診療科目別の診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、小児科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科 |
|
|||||||||||||||||||||
| (9)病床種別及び届出・許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別 | 療養病床 | |||||||||||||||||||||
| 病床数 | 60床 | |||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| (10)医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | JR阿波池田駅より徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
| (11)医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 外来者用20台、障害者用2台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| (12)ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.hojyo-hp.com/ | |||||||||||||||||||||
| (13)電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | hojyo-hosup@galaxy.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||
| (14)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (15)予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 | 有 脳外科外来診療 |
|||||||||||||||||||||
| (16)時間外における対応 | ||||||||||||||||||||||
| 終日の対応 | ||||||||||||||||||||||
| (17)面会時間 | ||||||||||||||||||||||
| 面会できる曜日・時間 | 10:00−21:00(毎日) | |||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
| (18)院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 有 | ||||||||||||||||||||||
| (19)外国語対応 | ||||||||||||||||||||||
| 対応可能な外国語 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (20)障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 施設内の情報の表示 障害者用トイレ設置 |
||||||||||||||||||||||
| (21)車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | ||||||||||||||||||||||
| (22)受動喫煙防止対策 | ||||||||||||||||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | ||||||||||||||||||||||
| (23)医療相談に対する対応 | ||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談窓口の設置 相談員有 1人 |
||||||||||||||||||||||
| (24)入院食の提供方法 | ||||||||||||||||||||||
| 適時及び適温による食事の提供 | ||||||||||||||||||||||
| (25)病院内の売店又は食堂の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| (26)医療保険・公費負担等の取扱い | ||||||||||||||||||||||
| 取扱いの列記 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 |
|||||||||||||||||||||
| (27)選定療養等 | ||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (28)治験の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (29)費用の支払に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 不可 | |||||||||||||||||||||
| (30)先進医療の実施の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| (31)専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 学会認定医・専門医の列記 | 脳神経外科専門医((社)日本脳神経外科学会) | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 1人 | |||||||||||||||||||||
| (32)保有する施設設備 | ||||||||||||||||||||||
| 手術室 機能訓練室 |
||||||||||||||||||||||
| (33)併設している介護施設 | ||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援事業所 (介護予防)通所リハビリテーション事業所 |
||||||||||||||||||||||
| (34)対応することができる疾患・治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 神経・脳血管領域 | 神経・脳血管領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 在宅酸素療法 |
|||||||||||||||||||||
| 肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 ホルター型心電図検査 |
|||||||||||||||||||||
| 腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 内分泌機能検査 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 |
|||||||||||||||||||||
| 血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| リハビリ領域 | 摂食機能療法 脳血管疾患等リハビリテーション(48人) 運動器リハビリテーション(60人) 呼吸器リハビリテーション(15人) |
|||||||||||||||||||||
| 小児領域 | 小児領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 緩和ケア領域 | 医療用麻薬によるがん疼痛治療 がんに伴う精神症状のケア |
|||||||||||||||||||||
| 画像診断 | 単純CT撮影(397人) | |||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 |
|||||||||||||||||||||
| 筋・骨格系及び外傷領域 | 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| (35)対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (36)専門外来 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 女性外来の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (37)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 有 健診(基本健康診断)、健康診断(診断書の発行)、運動指導の実施、禁煙指導の実施 |
|||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有 特定健康診査(運動・栄養)相談、ニコチン依存相談 |
|||||||||||||||||||||
| (38)対応可能な予防接種 | ||||||||||||||||||||||
| 予防接種の種類の列記 | 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹) 日本脳炎 BCG インフルエンザ B型肝炎 肺炎球菌感染症 |
|||||||||||||||||||||
| (39)対応可能な在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 往診(上記以外) |
|||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | 退院前在宅療養指導管理 在宅自己注射指導管理 在宅酸素療法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理 寝たきり老人訪問指導管理 |
|||||||||||||||||||||
| 診療内容 | 点滴の管理 酸素療法 経管栄養 疼痛の管理 褥瘡の管理 モニター測定(血圧・心拍等) 尿カテーテル(留置カテーテル等) 気管切開部の処置 在宅ターミナルケアの対応 |
|||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | 病院との連携 居宅介護支援事業所との連携 |
|||||||||||||||||||||
| (40)対応することができる介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 施設サービス | 介護療養施設サービス |
|||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||
| 居宅サービス | 訪問看護 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | 介護予防訪問看護 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション |
|||||||||||||||||||||
| (41)セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (42)地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (43)地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (44)病院の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
(1)医療従事者の人数 |
医師 3.5人 歯科医師 0人 薬剤師 1人 看護師 8.8人 准看護師 15人 助産師 0人 歯科衛生士 0人 診療放射線技師 0.1人 理学療法士 3人 作業療法士 0人 |
|||||||||||||||||||||
(1)のうち主として外来を担当している人数 |
医師 2.5人 歯科医師 0人 薬剤師 0.5人 看護師 2人 准看護師 3人 助産師 0人 歯科衛生士 0人 診療放射線技師 0.1人 理学療法士 0.5人 作業療法士 0人 |
|||||||||||||||||||||
(1)のうち主として病棟を担当している人数 |
医師 1人 歯科医師 0人 薬剤師 0.5人 看護師 6.8人 准看護師 12人 助産師 0人 歯科衛生士 0人 診療放射線技師 0人 理学療法士 2.5人 作業療法士 0人 |
|||||||||||||||||||||
| (45)看護師の配置状況 | ||||||||||||||||||||||
| 病院 療養病床25:1 |
||||||||||||||||||||||
| (46)法令上の義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
| 医療安全についての相談窓口設置の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 医療安全管理看の配置の有無及び専任又は兼任の別 | 有(兼任) | |||||||||||||||||||||
| 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 | 有(医師、看護職員、介護職員、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、事務員) | |||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (47)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
| 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別 | 有(兼任) | |||||||||||||||||||||
| 院内感染対策を部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 | 有(医師、看護職員、介護職員、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、事務員) | |||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (48)入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 有 | ||||||||||||||||||||||
| (49)診療情報管理体制 | ||||||||||||||||||||||
| オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 検査:無 処方:無 予約:無 ICDコードの利用の有無:無 電子カルテシステムの導入の有無:無 診療録管理専任従事者の有無及び人数:無 |
||||||||||||||||||||||
| (50)情報開示に関する窓口の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 有 | ||||||||||||||||||||||
| (51)症例検討体制 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床病理検討会の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (52)治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (53)患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | 療養病床:55.5人 | |||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 64.6人 | |||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | 3人 | |||||||||||||||||||||
| (54)平均在院日数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | 療養病床:106日 | |||||||||||||||||||||
| (55)患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (56)(財)日本医療機能評価機構による認定の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||
| (57)産科医療補償制度 | ||||||||||||||||||||||
| 制度加入の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
登録・更新日:2009/3/5